1、水和廢水 | 2、油氣回收 | 3、土壤 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
4、噪聲 | 5、環(huán)境空氣 | 6、室內空氣 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
7、環(huán)境污染治理 | 8、清潔生產(chǎn)審計 | 9、應急預案編制 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
10、排污許可證申報 | 11、環(huán)境設施運行改造 | 12、環(huán)境影響評價(jià)本底檢測 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
13、建設項目竣工環(huán)保驗收監測 | 14、項目評估檢測 | 15、上市企業(yè)環(huán)保核查檢測 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
16、清潔生產(chǎn)審核檢測 | 17、儀器對比檢測 | 18、施工期環(huán)境檢測 |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
19、運營(yíng)期環(huán)境檢測 | 20、自然生態(tài)檢測 | |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
沈陽(yáng)克林環(huán)境檢測有限公司
免費熱線(xiàn):4000-787-252
郵箱:sykljc@126.com
公司地址:遼寧省沈陽(yáng)市渾南區長(cháng)青南街135-22號3門(mén)